| Namespace | (none) |

![]() |
RulerToolbarDefault optional
|
| Name | Type | Use | Default | Fixed | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| PenColor | Color Simple Type | optional | |||
| TextColor | Color Simple Type | optional | |||
| BackColor | Color Simple Type | optional | |||
| PenWidth | xs:integer | optional | |||
| EndPointStyle | LineEndStyle Simple Type | optional | |||
| BackStyle | BackStyle Simple Type | optional | |||
| Locked | xs:boolean | optional | |||
| Visible | xs:boolean | optional | |||
| ShowHandles | xs:boolean | optional | |||
| Moveable | xs:boolean | optional | |||
| PenStyle | PenStyle Simple Type | optional | |||
| PenFillStyle | PenFillStyle Simple Type | optional | |||
| Selected | xs:boolean | optional | |||
| Sizeable | xs:boolean | optional | |||
| ShowAbbreviations | xs:boolean | optional | |||
| MeasureChoice | Measurement Simple Type | optional | |||
| ShowLength | xs:boolean | optional | |||
| GaugeLength | xs:integer | optional | |||
| Precision | xs:integer | optional | |||
| ShowGauge | xs:boolean | optional | |||
| Fixed | xs:boolean | optional | |||
| BeginPointStyle | LineEndStyle Simple Type | optional |
|


